让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

温州晨奥流体设备有限公司 胜负彩24156期欧亚赔率对照:韩国盘口存差异

发布日期:2024-10-10 15:23    点击次数:73
  
世预赛 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
澳大利亚 vs 中国 1.11 7.82 19.51 ---  1.68  两球  2.02
约旦 vs 韩国 4.00 3.34 1.85  2.00 受半球 1.85 1.75  受半球/一球  1.95
乌兹别克 vs 伊朗 3.17 2.90 2.31 2.08 平手 1.77  2.09  平手  1.61
巴林 vs 印度尼西亚 2.37 3.04 2.93 2.03 平手/半球 1.82  2.00  平手/半球  1.70
阿曼 vs 科威特 1.56 3.68 5.60  1.84 半球/一球 2.01 1.75  半球/一球  1.95
卡塔尔 vs 吉尔吉斯斯坦 1.25 5.30 10.03  1.75 球半 2.10 1.75  球半  1.95
沙特 vs 日本 5.54 3.72 1.56 2.01 受半球/一球 1.84  2.03  受半球/一球  1.67
玻利维亚 vs 哥伦比亚 2.70 3.17 2.60  2.05 受平手 1.80 1.76  受平手/半球  2.04
委内瑞拉 vs 阿根廷 7.08 4.08 1.46 1.92 受一球 1.93  1.83  受一球  1.97
欧国联 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
奥地利 vs 哈萨克斯坦 1.15 7.60 16.93  1.78 两球半 2.07 1.80  两球  2.00
英格兰 vs 希腊 1.27 5.30 10.94  1.80 球半 2.05 1.95  球半  1.85
芬兰 vs 爱尔兰 2.87 2.94 2.66  1.93 平手 1.92 1.87  平手  1.93
意大利 vs 比利时 1.94 3.42 3.93  1.94 半球 1.91 1.81  平手/半球  1.99
挪威 vs 斯洛文尼亚 1.61 3.88 5.41  1.91 半球/一球 1.94 2.03  一球  1.77


热点资讯

相关资讯

Powered by 温州晨奥流体设备有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2021 365建站器 版权所有